Popis
                    Stationary Phase: H type sulfone group
                
Funkce
| Series | SCR-H | 
| Modification | Sulfone group | 
| Particle size | 10 µm | 
| Length | 300 mm | 
| Inner Diameter | 7.9 mm | 
| Column Type | Analytical | 
| Pore size | NA | 
| End Capping | Not available | 
| Carbon Load | NA | 
| Column Mode | SEC | 
| USP | L17 | 
| Pressure tolerance | 2 MPa | 
| Content | 1 pc | 
| Predecessor P/N | 228-35840-91 | 
Recenze
Buďte první, kdo tuto položku zkontroluje
Zatím nejsou k dispozici žádné recenze
Manual
Související produkty
Shim-pack SCR-101H; 50 x 4.0 (G)
            Particle size: 10 µm; length: 50 mm, ID: 4.0 mm
        
    
        
        
    
        
            
9 567,00 Kč