Popis
                    Stationary Phase: Pb type sulfone group
                
Funkce
| Series | SCR-P | 
| Modification | Sulfone group | 
| Particle size | 10 µm | 
| Length | 50 mm | 
| Inner Diameter | 4.0 mm | 
| Column Type | Guard | 
| Pore size | NA | 
| End Capping | Not available | 
| Carbon Load | NA | 
| Column Mode | SEC | 
| pH range | NA | 
| USP | NA | 
| Pressure tolerance | NA | 
| Content | 1 pc | 
| Predecessor P/N | 228-35841-95 | 
Recenze
Buďte první, kdo tuto položku zkontroluje
Zatím nejsou k dispozici žádné recenze